Campo di potenziamento scientifico
in coerenza con l’atto di indirizzo e l’art. 1 comma 7 Legge 107/15
lettera n) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
lettera p) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
lettera q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito;
lettera s) definizione di un sistema di miglioramento.
TITOLO DEL PROGETTO | Noi e la matematica |
|
PRIORITÀ CUI SI RIFERISCE | Potenziamento delle competenze matematico-logiche. | |
TRAGUARDO DI RISULTATO | Diminuire lo scarto percentuale attuale rispetto alla media nazionale nelle prove standardizzate. | |
OBIETTIVO DI PROCESSO | Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti. | |
SITUAZIONE SU CUI SI INTERVIENE | Divario tra le classi nelle prove standardizzate e scarto percentuale con la media nazionale. | |
ATTIVITÀ PREVISTE | Svolgimento di un’attività di ricerca-azione, in particolare per i docenti di Matematica, al fine di familiarizzarsi con le problematiche relative alla costruzione ed alla valutazione di prove standardizzate. Svolgimento di un certo numero di simulazioni (Prove strutturate su modello INVALSI) e due prove autentiche di istituto. | |
COORDINAMENTO |
Referente INVALSI |
TITOLO DEL PROGETTO |
Giochi matematici |
|
PRIORITÀ CUI SI RIFERISCE | Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito. | |
TRAGUARDO DI RISULTATO | Potenziare le abilità logico matematiche. Interagire in contesti competitivi. Imparare ad imparare. Risolvere problemi. Implementare le capacità di iniziativa, progettazione e risoluzione delle problematiche. | |
OBIETTIVO DI PROCESSO | Favorire il successo scolastico e promuovere le eccellenze. | |
SITUAZIONE SU CUI SI INTERVIENE | Valorizzazione delle eccellenze. I Campionati internazionali di giochi matematici sono delle gare di logica e matematica ricreativa rivolte principalmente agli studenti, organizzate annualmente dalla Fédération Française des Jeux Mathématiques, e, per la fase italiana, dal centro PRISTEM, che fa parte dell’Università Bocconi di Milano. | |
ATTIVITÀ PREVISTE | Quesiti graduati nella difficoltà in base alla classe frequentata. Esistono infatti più categorie, che in linea generale possiamo identificare così:
|
|
COORDINAMENTO | Capo Dipartimento Area matematico-scientifica |
TITOLO DEL PROGETTO
|
Messinapnea: A scuola di scienze marine |
|
PRIORITÀ CUI SI RIFERISCE | Potenziamento delle discipline scientifiche e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport. | |
TRAGUARDO DI RISULTATO | Promuovere le pratiche sportive acquatiche e subacquee insieme ad un’educazione ambientale marina, basata sui moderni principi dell’Ocean Literacy. | |
OBIETTIVO DI PROCESSO | Sviluppare un programma di promozione di attività laboratoriali e giochi scientifici “alla scoperta degli ecosistemi marini e costieri dello Stretto di Messina”, attraverso il metodo “IBS Education and Teaching”. | |
SITUAZIONE SU CUI SI INTERVIENE | Necessità di promuovere:
|
|
ATTIVITÀ PREVISTE | “A scuola di scienze marine”: – attività di alfabetizzazione attraverso laboratori, incentrati sulle tecniche del “fare” (learning by doing, hands-on e brain-on); – attività di sperimentazione scientifica nel campo della biologia marina;- giochi scientifici, in grado di implementare le life skills dei bambini. “Messinapnea”: – attività la conoscenza teorica della storia, delle attrezzature e delle tecniche di nuoto pinnato per un comportamento sicuro e responsabile in mare; – pratiche di rilassamento, di respirazione ed utilizzare correttamente le attrezzature; – attività laboratoriali di Biologia Marina “Il Bio-Sub”; – gioco scientifico “Salviamo il mare tutto in un fiato”. Si prevedono uscite didattiche e visita all’Acquario. | |
COORDINAMENTO |
Capo Dipartimento Area matematico-scientifica |
GIOCHI DI SCIENZE
Fase d’istituto 2019 | GRADUATORIA |
Fase d’istituto 2018 | GRADUATORIA |