Descrizione
Supplenze A.S. 2025/26
| Cognome | Nome | Data di nascita | Ordine | Dal | Al | Protocollo |
| MONGI | LAURA | 19/10/1983 | EEEE | 01/09/2025 | 30/09/2025 | 7164 |
| NAPOLI | NICOLETTA | 12/02/1982 | EEEE | 17/09/2025 | 31/10/2025 | 7512 |
| DI CUZZO | FRANCESCO | 04/06/1976 | CS | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 8200 |
| MARMORINO | CONCETTA | 10/03/1984 | CS | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 8201 |
| NAPOLI | FILIPPA | 01/01/1976 | AAAA | 03/10/2025 | 07/10/2025 | 8269 |
| VITALE | MARIA | 11/10/1975 | CS | 29/10/2025 | 31/10/2025 | 9125 |
| VALENTI | ANTONELLA | 08/06/1964 | CS | 29/10/2025 | 31/10/2025 | 9128 |
| CARCAMI | PATRIZIA | 24/07/1974 | EEEE | 20/10/2025 | 13/03/2026 | 8761 |
| GIACOPPO | LEA | 03/06/1971 | EEEE | 01/11/2025 | 21/11/2025 | 9250 |
Supplenze A.S. 2024/25
| Cognome | Nome | Data di nascita | Ordine | Dal | Al | Protocollo |
| PATTI | GABRIELE | 20/01/1991 | ADMM ORE 9 | 18/08/2024 | 20/12/2024 | 7810 |
| LA SPADA | SIRIO | 18/07/1982 | A049 | 18/09/2024 | 06/10/2024 | 7805 |
| BARRILE | DESIREE | 07/11/1982 | EEEE | 18/09/2024 | 05/11/2024 | 7798 |
| VENUTO | DOROTEA | 27/07/1984 | ADMM ORE 9 | 23/09/2024 | 20/12/2024 | 7964 |
| SANFILIPPO | AZZURRA | 17/09/1991 | AA | 03/10/2024 | 30/06/2025 | 8348 |
| DE MARCO | GIOVANNI | 14/08/1959 | AA | 03/10/2024 | 30/06/2025 | 8355 |
| MAIORANA | CARMELA | 09/09/1968 | EE | 18/10/2024 | 31/10/2024 | 8852 |
| RESTUCCIA | GRAZIA | 21/01/19872 | CS | 06/11/2024 | 15/11/2024 | 9401 |
| GIANLUCA | STURNIOLO | 19/03/1974 | ADMM | 11/11/2024 | 25/11/2024 | 9552 |
| FIORENTINO | NICOLA | 20/01/1973 | ADMM | 18/11/2024 | 20/12/2024 | 9668 |
| CRISALULLI | ERMELINDA | 10/04/1966 | A060 | 20/11/2024 | 06/12/2024 | 9769 |
| GENOVESE | LOREDANA | 04/09/1982 | EEEE | 27/11/2024 | 10/12/2024 | 10138 |
| INTELISANO | DANIELA | 27/09/1966 | EEEE | 08/01/2025 | 22/01/2025 | 65 |
| CRISAFULLI | ERMELINDA | 10/04/1966 | A060 | 15/01/2025 | 06/02/2025 | 177 |
| DE DOMENICO | GIORGIA | 11/11/1993 | ADMM | 31/01/2025 | 29/03/2025 | 907 |
| SCAGLIONE | LUCIA | 13/12/1983 | AAAA | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 1347 |
| DI STEFANO | DOMENICA | 15/10/1978 | AAAA | 21/02/2025 | 21/03/2025 | 1437 |
| SCAGLIONE | LUCIA | 13/12/1983 | AAAA | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 2029 |
| CRISAFULLI | GENNI | 25/10/1980 | AAAA | 11/03/2025 | 21/03/2025 | 2545 |
| CENTORRINO | ROSARIO | 21/03/1981 | ADMM | 01/04/2025 | 04/04/2025 | 3361 |
| VITALE | MARIA | 11/10/1975 | CS | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 3371 |
| LAGANA’ | DOMENICA | 18/03/1989 | CS | 02/04/2025 | 09/04/2025 | 3396 |
| BASILE | AGATA | 07/03/1966 | EEEE | 02/04/2025 | 11/04/2025 | 3400 |
| LOMBARDO | OLINDA | 16/08/1971 | AAAA | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 3402 |
| MARINO | ROSARIA | 26/09/1969 | A060 | 23/04/2025 | 14/05/2025 | 3979 |
| ARCIDIACONO | CRISTINA | 06/01/1984 | ADMM | 19/05/2025 | 30/05/2025 | 4777 |
Supplenze A.S. 2023/24
| Cognome | Nome | Data di nascita | Ordine | Dal | Al | Protocollo |
| PRUGNO | ANTONELLA | 30/01/1973 | CS | 07/09/2023 | 30/06/2024 | 7145 |
| CENTORRINO | ROSARIA | 01/08/1989 | CS | 07/09/2023 | 30/06/2024 | 7148 |
| CICERO | GIOVANNI | 27/01/1975 | CS | 07/09/2023 | 31/08/2024 | 7151 |
| MEESA | UGO | 21/04/1989 | CS | 07/09/2023 | 31/08/2024 | 7154 |
| LANFRANCHI | GIANFRANCO | 20/06/1972 | AA | 13/09/2023 | 30/06/2024 | 7303 |
| OTERI | CONCETTA | 19/12/1978 | AA | 14/09/2023 | 30/06/2024 | 7307 |
| ANDO’ | ALESSANDRA | 16/04/1993 | ADMM | 25//09/2023 | 24/10/2023 | 7933 |
| PANARELLO | PATRIZIA | 31/10/1960 | ADEE | 25/09/2023 | 03/11/2023 | 7938 |
| FONTANA | ALESSIA | 04/02/1988 | AB25 | 26/09/2023 | 30/06/2024 | 8012 |
| ARRIGO | CONCETTA | 06/04/1982 | EEEE | 27/09/2023 | 24/10/2023 | 8071 |
| COSTA | ALICE | 28/11/1977 | A030 | 27/09/2023 | 10/10/2023 | 8081 |
| ZAPPALA’ | ANTONINO | 11/03/1982 | A049 | 03/10/2023 | 15/10/2023 | 8398 |
| LAMBERTI | GIULIANA | 08/07/1981 | A049 | 04/10/2023 | 15/10/2023 | 8457 |
| MARINO | GIUSJ | 02/07/1969 | AB25 | 05/10/2023 | 21/10/2023 | 8506 |
| SACCA’ | FULVIO | 27/04/1971 | CS | 05/10/2023 | 13/03/2023 | 8510 |
| CAVALIERE | MARIAGIOVANNA | 22/12/1984 | ADMM | 06/10/2023 | 03/12/2023 | 8558 |
| INTERDONATO | GIULIA | 26/10/1979 | ADMM | 11/10/2023 | 27/10/2023 | 8735 |
| BUCCHERI | GIUSEPPINA | 10/02/1971 | CS | 18/10/2023 | 31/12/2023 | 9059 |
| STURNIOLO | GIANLUCA | 19/03/1974 | ADMM | 27/10/2023 | 07/06/2024 | 9386 |
| GIUNTA | TIZIANA | 14/08/1973 | AAAA | 31/10/2023 | 24/03/2024 | 9520 |
| CALABRO | DOMENICO | 08/06/1999 | CS | 07/11/2023 | 31/12/2023 | 9680 |
| CALI’ | VINCENZA | 04/11/1969 | CS | 23/11/2023 | 17/12/2023 | 10240 |
| BASILE | GIUSY | 16/09/1994 | ADMM | 04/12/2023 | 30/01/2024 | 10623 |
| GIANNETTO | ANNA | 23/11/1982 | ADEE | 07/12/2023 | 22/12/2023 | 10731 |
| LISI | LINA | 20/07/1973 | AAAA | 19/12/2023 | 22/12/2023 | 11177 |
| PAPALIA | GABRIELE | 26/01/1988 | A030 (h. 10) | 30/01/2024 | 16/02/2024 | 964 |
| RAIMONDI | MANUEL | 11/11/1990 | CS | 07/02/2024 | 14/07/2024 | 1348 |
| COSTA | SMERALDA | 08/08/1982 | CS | 06/03/2024 | 11/03/2024 | 2489 |
| FIORE | ANNALUCIA | 20/03/1988 | A0419 | 08/03/2024 | 16/03/2024 | 2605 |
| RUGGERI | ALESSIA | 04/04/1991 | CS | 04/04/2024 | 19/04/2024 | 3382 |
| ARENA | GIUSEPPE | 17/07/1983 | A060 | 15/04/2024 | 03/05/2024 | 3787 |
| RUSOLO | CHIARA | 21/05/1979 | EEEE | 17/04/2024 | 14/05/2024 | 3903 |
| GIANNETTO | ANNA | 23/11/1982 | ADEE | 06/05/2024 | 31/05/2024 | 4466 |
| ARGENTO | GIUSEPPA | 01/03/1977 | AAAA | 08/05/2024 | 13/05/2024 | 4621 |
| CARULLI | SIMONA | 28/01/1993 | CS | 08/05/2024 | 15/06/2024 | 4624 |
| GANGEMI | ARIANNA | 10/07/1997 | CS | 10/05/2024 | 15/05/2024 | 4723 |
Supplenze A.S. 2022/23
| Cognome | Nome | Data di nascita | Ordine | Dal | Al | Protocollo |
| RIZZITANO | NATALIA | 08/03/1975 | A049 | 29/09/2022 | 25/10/2022 | 7454 |
| CANNISTRA’ | PATRIZIA | 26/02/1974 | EE | 29/09/2022 | 22/12/2022 | 7461 |
| CACCIOLA | VERONICA | 02/11/1989 | ADMM | 04/10/2022 | 11/10/2022 | 7632 |
| MODICA | MELFI CULTRERA R. M. | 19/02/1968 | EE | 04/10/2022 | 21/10/2022 | 7633 |
| SCAFFITI MUTA | MARILENA | 20/08/1977 | AA | 12/10/2022 | 14/10/2022 | 7963 |
| VINCI | ORAZIO | 11/01/1985 | COLL. SCOL. | 18/10/2022 | 04/11/2022 | 8222 |
| MAGGIO | LAURA | 30/08/1985 | COLL. SCOL. | 05/10/2022 | 14/10/2022 | 7688 |
| LEMBO | MARIA | 16/09/1971 | COLL. SCOL. | 11/10/2022 | 14/10/2022 | 7897 |
| IARRERA | SAMUELA PIERA MARIA | 25/06/1979 | EE | 20/10/2022 | 25/10/2022 | 7963 |
| GRILLO | ANTONIO | 13/07/1987 | COLL. SCOL. | 18/10/2022 | 21/10/2022 | 8234 |
| BISAZZA | NUNZIATINA | 25/10/1983 | AA | 04/11/2022 | 22/12/2022 | 8815 |
| FONDACARO | GIOVANNA | 05/11/1973 | AA | 02/11/2022 | 30/11/2022 | 8740 |
| SMEDILE | GIOVANNI | 20/10/1988 | COLL. SCOL. | 09/11/2022 | 11/11/2022 | 8956 |
| CALABRO’ | MARIA GRAZIA | 04/10/1967 | COLL. SCOL. | 13/12/2022 | 16/12/2022 | 10112 |
| PELLEGRINO | CHIARA | 12/12/1985 | ADMM | 20/01/2023 | 01/02/2023 | 579 |
| LONGO | LETTERIA | 10/10/1989 | ADMM | 20/01/2023 | 01/02/2023 | 580 |
| VEZZOSI | MARIAGRAZI | 10/01/1978 | AA | 31/01/2023 | 03/02/2023 | 1069 |
| ALIBRANDI | FRANCESCA | 05/01/1982 | AA | 31/01/2023 | 03/02/2023 | 1070 |
| LA BELLA | GIUSEPPE | 13/07/1988 | ADMM | 01/02/2023 | 17/02/2023 | 1141 |
| ZAGAMI | AURORA | 30/03/1995 | A049 | 06/02/2023 | 24/02/2023 | 1303 |
| ARGENTO | GIUSEPPE | 01/03/1977 | AA | 07/02/2023 | 10/02/2023 | 1405 |
| BARDETTA | GIUSEPPINA | 30/04/1975 | AA | 21/02/2023 | 22/02/2023 | 1942 |
| CARUSO | VALERIA | 041/010/1984 | SOST. EE | 28/02/2023 | 12/03/2023 | 2211 |
| PASSERI | CLORINDA | 30/10/1976 | SOST. EE | 02/03/2023 | 28/03/2023 | 2352 |
Supplenze A.S. 2021/22
| Cognome | Nome | Data di nascita | Ordine | Dal | Al | Protocollo |
| CICIRELLO | GAETANO | 10/08/1987 | ATA CS | 16/09/2021 | 30/06/2022 | 6068 |
| CARDILE | LUISA * | 20/12/1994 | ATA CS | 16/09/2021 | 30/06/2022 | 6068 |
| *Decr. Rettifica punteggio IIS Antonello Prot. n. 12993 del 14/09/ 2021 | ||||||
| KULPA | BEATA | 27/03/1982 | ATA CS | 16/09/2021 | 30/06/2022 | 6068 |
| ABATE | ALESSANDRA | 10/01/1969 | DOC. ADMM | 20/09/2021 | 13/10/2021 | 6242 |
| ATTANASIO | ISABELLA | 11/11/1963 | DOC. A001 | 20/09/2021 | 12/10/2021 | 6220 |
| OLIVA | VERONICA | 20/08/1979 | DOC. INFANZIA | 20/09/2021 | 10/10/2021 | 6233 |
| BARBERA | IVAN | 05/01/1984 | DOC. A049 | 20/09/2021 | 31/10/2021 | 6239 |
| ARENA | NICOLA | 14/08/1968 | DOC. A030 | 22/09/2021 | 15/10/2021 | 6397 |
| LA SPINA | GIORGIO | 08/01/1988 | DOC. A049 | 08/10/2021 | 31/10/2021 | 7019 |
| ZINGALES | DEBORAH | 11/12/1991 | DOC. A049 | 08/10/2021 | 31/10/2021 | 7019 |
| DE LUCA | RITA | 07/07/1980 | ATA CS | 18/10/2021 | 30/12/2021 | 7344 |
| OLIVERI | LOREDANA | 16/08/1974 | ATA CS | 18/10/21021 | 30/12/2021 | 7344 |
| RAFFA | CATERINA | 12/08/1964 | ATA CS | 18/10/2021 | 30/12/2021 | 7344 |
| ZUMBE’ | MARIA | 13/08/1968 | ATA CS | 18/10/2021 | 30/12/2021 | 7344 |
| FINOCCHIARO | AMBRA | 07/01/1992 | DOC. A049 | 19/10/2021 | 31/10/2021 | 7404 |
| PAPPALARDO | ROSA | 16/03/1970 | DOC. ADOO | 02/11/2021 | 02/03/2022 | 7800 |
| ATTANASIO | ISABELLA | 11/11/1973 | DOC. ADOO | 21/11/2021 | 21/01/2022 | 8425 |
| MONTANTI | DIEGA | 29/09/1973 | DOC. SC. PRIMARIA | 29/11/2021 | 22/12/2021 | 8672 |
| GIROLAMI | MARINA | 04/02/1982 | DOC. SC. PRIMARIA | 13/12/2021 | 22/12/2021 | 9084 |
| MIDILI | TIZIANA | 03/03/1971 | DOC. A022 | 17/01/2022 | 14/02/2022 | 353 |
| GENOVESE | LETIZIA | 12/08/1983 | DOC. INFANZIA | 26/01/2022 | 30/06/2022 | 852 |
| CERTO | CHIARA | 13/09/1982 | DOC. SC. PRIMARIA | 02/02/2022 | 28/02/2022 | 1235 |
Supplenze A.S. 2020/21
| Cognome | Nome | Data di nascita | Ordine | Dal | Al | Protocollo |
| ROTONDO | CINZIA | 20/09/1968 | ATA CS | 14/09/2020 | 30/06/2021 | 4512 |
| CICIRELLO | GAETANO | 10/08/1987 | ATA CS | 14/09/2020 | 30/06/2021 | 4521 |
| DI DIO | ANGELA | 16/07/1968 | ATA CS | 14/09/2020 | 30/06/2021 | 4487 |
| CHITE’ | GIOVANNA | 11/11/1964 | ATA CS | 14/09/2020 | 30/06/2021 | 4488 |
| ARMONE | SAVERIO | 19/07/1958 | ATA A.A. | 21/09/2020 | 30/06/2021 | 4670 |
| CALI’ | DANIELA | 18/08/1982 | ATA CS | 24/09/2020 | 18/12/2020 | 4874 |
| FRAZZICA | ALESSANDRA | 07/08/1987 | ATA CS | 24/09/2020 | 18/12/2020 | 4880 |
| OLIVERI | LOREDANA | 16/08/1974 | ATA CS | 24/09/2020 | 18/12/2020 | 4887 |
| REGGIO | CATERINA | 11/05/1974 | DOC. A028 | 30/09/2020 | 23/10/2020 | 5018 |
| TRIPODO | BARBARA | 16/01/1977 | DOC.A028 | 06/10/2020 | 23/10/2020 | 5157 |
| VADALA’ | ANNA | 27/12/1968 | ATA CS | 06/10/2020 | 09/06/2021 | 5165 |
| LA ROSA | LIDIA | 28/05/1980 | ATA CS | 06/10/2020 | 09/06/2021 | 5177 |
| ARENA | SIMONA | 15/03/1978 | ATA CS | 06/10/2020 | 09/06/2021 | 5182 |
| FONTE | CLARA | 24/11/1983 | DOC. PRIMARIA | 08/10/2020 | 04/11/2020 | 5234 |
| COSTA | VITTORIA | 23/03/1966 | DOC. INFANZIA | 15/10/2020 | 23/10/2020 | 5373 |
| LA SPINA | GIORGIO | 08/01/1988 | DOC. A049 | 19/10/2020 | 20/11/2020 | 5442 |
| ZINGALES | DEBORAH | 11/12/1991 | DOC. A049 | 19/10/2020 | 20/11/2020 | 5456 |
| COLLOCA | FRANCESCA C. | 09/04/1970 | DOC. AB25 | 22/10/2020 | 30/06/2021 | 5550 |
| RAFFONE | GIUSEPPE | 29/02/1988 | DOC. AB25 | 22/10/2020 | 30/06/2021 | 5556 |
| PELLIZZOTTO | ANNAGIULIA | 17/02/1974 | DOC. A022 | 22/10/2020 | 18/01/2021 | 5560 |
| CINA | SONIA | 21/09/1984 | ATA CS | 27/10/2020 | 30/10/2020 | 5646 |
| CARCAMI | PATRIZIA | 27/07/1974 | DOC A30 SOST. | 12/11/2020 | 08/06/2021 | 6009 |
| BAGNATO | GIOVANNI | 10/04/1974 | DOC A060 SOST. | 11/01/2021 | 09/06/2021 | 127 |
| MARMORINO | CONCETTA | 10/03/1984 | ATA C S | 15/02/2021 | 09/06/2021 | 1097 |
| FAZZARI | FEDERICA | 01/09/1988 | ATA CS | 16/02/2021 | 09/06/2021 | 1143 |
| GULISANO | GIUSEPPE | 27/04/1987 | ATA CS | 16/02/2021 | 09/06/2021 | 1146 |
| TROVATO | MONASTRA | 26/11/1980 | ATA CS | 16/02/2021 | 09/06/2021 | 1153 |
| COSTA | VITTORIA | 23/03/1966 | DOC. INFANZIA | 15/03/2021 | 24/03/2021 | 1859 |
| SPADARO | DONATELLA | 08/02/1983 | DOC. A060 | 17/03/2021 | 31/03/2021 | 1979 |
| VILLA | ALESSIA | 24/04/1987 | DOC. A060 | 18/03/2021 | 31/03/2021 | 2021 |
| MARMORINO | CONCETTA | 10/03/1984 | ATA CS | 08/04/2021 | 09/06/2021 | 2619 |
| COMA | ANTONINO | 16/12/1977 | ATA CS | 09/04/2021 | 09/06/2021 | 2674 |
| ARRIGO | CONCETTA | 06/04/1982 | DOC. PRIMARIA | 28/04/2021 | 11/05/2021 | 3177 |