Descrizione
Tabella
| CUP | Descrizione | Anno | Stato di attuazione finanziario | Stato di attuazione procedurale | Fonti Finanziarie | Importo del finanziamento | Data di generazione |
| F41F24000350006 | IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO*VIA OLIMPIA 37*MIGRAZIONI DI CONTENUTI | 2024 | Saldato | Concluso | Comunitaria | € 7.301,00 | 13/11/2024 |
| F44D21000530006 | I.C. N. 14 SAN FRANCESCO DI PAOLA – MESSINA*VIA OLIMPIA 37*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2021 | Saldato | Concluso | Concluso | € 64.570,00 | 26/08/2024 |
| F44D23002480001 | I.C. N. 14 SAN FRANCESCO DI PAOLA – MESSINA*VIA OLIMPIA N. 37*INTERVENTI FORMATIVI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE | 2023 | Saldato | Concluso | Statale | € 70.000,00 | 04/01/2024 |
| F44D24001640002 | I.C. N. 14 SAN FRANCESCO DI PAOLA MESSINA*VIA OLIMPIA 37*FORNITURA E POSA IN OPERA PORTE BAGNI | 2024 | Saldato | Concluso | Regionale | € 40.000,00 | 29/11/2024 |
| F44D24001650002 | ACQUISTO E I.C. N. 14 “”SAN FRANCESCO DI PAOLA”” MESSINA*VIA OLIMPIA 37*ACQUISTO E POSA IN OPERA PORTE BAGNI | 2024 | Saldato | Concluso | Regionale | € 40.000,00 | 29/11/2024 |
| F44D25002290006 | I.C. N. 14 SAN FRANCESCO DI PAOLA – MESSINA*VIA OLIMPIA N. 37*ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE PER RENDERE ACCOGLIENTI GLI AMBIENTI SCOLASTICI | 2025 | Parz.Saldato | In corso | Comunitaria | € 100.000,00 | 25/11/2025 |
| F44D25003190007 | I.C. N. 14 “”SAN FRANCESCO DI PAOLA”” MESSINA*VIA OLIMPIA 37*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | Non saldato | In corso | Comunitaria e statale | € 84.840,00 | 01/04/2026 |
| F44D26000740007 | I.C. N. 14 “”SAN FRANCESCO DI PAOLA”” MESSINA*VIA OLIMPIA 37*DISPOSITIVI DIGITALI E LIBRI | 2026 | Non saldato | In corso | Comunitaria e statale | € 11.919,00 | 28/04/2026 |
| F44D26001230007 | I.C. N. 14 “”SAN FRANCESCO DI PAOLA”” MESSINA*VIA OLIMPIA N. 37*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2026 | Non saldato | In corso | Comunitaria e statale | € 12.120,00 | 06/05/2026 |
| F44D26002210007 | I.C. N. 14 SAN FRANCESCO DI PAOLA – MESSINA*VIA OLIMPIA 37*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2026 | Non saldato | In corso | Comunitaria e statale | € 48.480,00 | 19/05/2026 |
| F94D25000770007 | IC SAN FRANCESCO DI PAOLA MESSINA*VIA OLIMPIA 37*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | Non saldato | In corso | Comunitaria e statale | € 37.398,00 | 06/05/2025 |
Progetti
Re-stiamo a scuola” “Il Piacere di imparare” – POC-FSE e FDR Asse 1 O.S. 10.1-10.2-10.3
DM 233/24 “Mentor di noi stessi”
FESR REACT – Cablaggio – EU 13.1.1
FESR REACT EU – Digital board 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-276
I FEEL GOOD – Agenda Sud – Fase 2 (D.M. 106/2025)
Alla scoperta di Noi nel mondo
PNRR
PNRR – Investimento 3.2 – Scuola 4.0 STAR TREK
PNRR – Misura 1.2 – Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud
DM 66/2023 – PNRR – Misura 2.1 – Didattica Digitale Integrata FORMA MENTIS
DM 65/2023 – PNRR – Misura 3.1 – Nuove Competenze Nuovi Linguaggi LA SCIENZA CHE VORREI
PNRR – Misura 4.1 – Animatore Digitale
PNRR 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici
Altro